Description
Marine Electric Emergency Fire Pump
Main Technical Parameter
Type | Capacity (m3/h) |
Head (m) |
Rated Speed (r/min) |
power (kW) |
(NPSH)r (m) |
Suction head (m) |
Self-priming time (s) |
Pump body material |
CLH100-65-8 | 100 | 60 | 2950 | 22.5 | 4.5 | ≥4.5 | ≤150 | ZCuZn16Si4 |
CLH100-80-6 | 100 | 90 | 2950 | 33.75 | 5 | ≥4.5 | ≤150 | |
100CLZ-6 | 80 | 80 | 2950 | 33.75 | 5 | ≥4.5 | ≤150 | |
100CLZ-4 | 80 | 100 | 2950 | 33.75 | 5.2 | ≥4.5 | ≤150 | |
CIS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 27.75 | 3.8 | ≥4.5 | ≤150 | |
CIS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 56.25 | 3.6 | ≥4.5 | ≤150 | |
100CWL-6 | 100 | 85 | 2950 | 33.75 | 5 | ≥4.5 | ≤150 | |
100CWL-8 | 100 | 60 | 2950 | 22.5 | 5 | ≥4.5 | ≤150 | |
80CWZ-5.5 | 60 | 75 | 2950 | 22.5 | 5 | ≥4.5 | ≤150 | |
80CWZ-6 | 60 | 60 | 2950 | 16.5 | 5 | ≥4.5 | ≤150 | |
100CWZ-6 | 100 | 85 | 2950 | 41.25 | 5 | ≥4.5 | ≤150 |
Reviews
There are no reviews yet.