Description
Product Name: | Marine Vertical Centrifugal Pump | ||||||
Approval Standard: | Chapter 2, Part Three of China Classification Society Rules for Classification of Sea-Going Steel Ships 2022 and its Change Notices. (Intended for Ships and Offshore Installations.) |
||||||
Class Certificate: | CCS Certificate of Type Approval | ||||||
Country of Origin: | China (Yan Shun Marine) | ||||||
Type/Model | Capacity (m3/h) | Head (m) | Rated Speed (r/min) | Shaft Power (kW) | (NPSH)r (m) |
Pump Body Material |
|
1 | CLH25-25-6.5Z | 3 | 8 | 2900 | 0.27 | 4.0 | HT200 ZCuZn16Si4 |
2 | CLH40-32-2Z | 5 | 45 | 2900 | 2.25 | 2.8 | |
3 | CLH40-32-2.5Z | 10 | 62 | 2900 | 4.12 | 3.0 | |
4 | CLH40-32-3Z | 10 | 45 | 2900 | 3.00 | 2.8 | |
5 | CLH40-32-3.5Z | 5 | 25 | 2900 | 1.12 | 2.8 | |
6 | CLH40-32-5Z | 10 | 25 | 2900 | 1.65 | 2.8 | |
7 | CLH50-32-4.5Z | 20 | 45 | 2900 | 2.25 | 3.0 | |
8 | CLH50-40-7Z | 20 | 25 | 2900 | 3.00 | 3.0 | |
9 | CLH65-65-5.5Z | 30 | 45 | 2900 | 5.62 | 3.0 | |
10 | CLH65-50-8.5Z | 30 | 25 | 2900 | 4.12 | 3.0 | |
11 | CLH80-65-5.5Z | 50 | 60 | 2900 | 12.95 | 3.5 | |
12 | CLH80-50-7Z | 50 | 45 | 2900 | 11.25 | 3.5 | |
13 | CLH80-65-11Z | 50 | 25 | 2900 | 5.62 | 3.5 | |
14 | CLH100-65-7Z | 70 | 60 | 2900 | 15.40 | 4.0 | |
15 | CLH100-100-8.5 | 70 | 45 | 2900 | 12.95 | 4.0 | |
16 | CLH100-65-10Z | 100 | 45 | 2900 | 15.40 | 4.8 | |
17 | CLH100-80-13Z | 70 | 25 | 2900 | 8.25 | 5.0 | |
18 | CLH125-100-12Z | 150 | 45 | 2900 | 27.75 | 5.5 | |
19 | CLH125-100-17Z | 120 | 25 | 2900 | 11.25 | 5.2 | |
20 | CLH50-32-3(Z) | 12.5 | 65 | 2950 | 5.62 | 3.0 | ZCuZn16Si4 |
21 | CLH65-40-2.5(Z) | 25 | 110 | 2950 | 15.40 | 3.0 | |
22 | CLH65-40-4.5(Z) | 25 | 50 | 1450 | 5.62 | 3.0 | |
23 | CLH65-50-6.5(Z) | 25 | 32 | 960 | 4.12 | 3 | |
24 | CLH65-50-9(Z) | 25 | 20 | 2950 | 2.25 | 3 | |
25 | CLH80-50-3.5 | 50 | 125 | 2950 | 25.9 | 3 | |
26 | CLH80-50-5 | 50 | 65 | 2950 | 12.95 | 3 | |
27 | CLH80-50-6.5 | 50 | 50 | 2950 | 11.25 | 3 | |
28 | CLH80-65-9(Z) | 50 | 32 | 2950 | 5.62 | 2.5 | |
29 | CLH100-65-8 | 100 | 60 | 2950 | 21 | 4.5 | |
30 | CLH100-65-9A | 80 | 40 | 2950 | 12.95 | 4 | |
31 | CLH100-80-6 | 100 | 90 | 2950 | 31.5 | 5 | |
32 | CLH125-100-10 | 125 | 20 | 1450 | 8.25 | 4.5 | |
33 | CLH125-100-11 | 160 | 65 | 2950 | 38.5 | 5 | |
34 | CLH125-100-12 | 160 | 50 | 2950 | 27.75 | 4 | |
35 | CLH125-100-17 | 160 | 32 | 2950 | 15.4 | 3.7 | |
36 | CLH125-125-7 | 120 | 80 | 2950 | 31.5 | 4 | |
37 | CLH150-125-4 | 265 | 86 | 1450 | 77.0 | 4.5 | |
38 | CLH150-125-6 | 300 | 62 | 1450 | 52.5 | 5.5 | |
39 | CLH150-125-10 | 250 | 32 | 1450 | 25.9 | 7.5 | |
40 | CLH200-150-12 | 320 | 32 | 1450 | 31.5 | 5 | |
41 | CLH250-200-19 | 600 | 25 | 1450 | 56.25 | 3.7 | |
42 | CLH350-350-25 | 1000 | 10 | 960 | 56.25 | 6 | |
43 | CLH100-80-6.5 | 100 | 80 | 2950 | 25.9 | 4 | ZCuZn16Si4 |
44 | CLH100-100-6 | 80 | 80 | 2950 | 25.9 | 4.5 | ZCuZn16Si4 |
45 | CLH200-150-7/2 | 200/110 | 25/80 | 1450 | 41.25 | 5 | |
46 | CLH80-220B | 45 | 48 | 2900 | 8.25 | 3.5 | |
47 | CLH65-200A | 27 | 14.5 | 1450 | 1.65 | 2 | |
48 | CLH65-280A | 30 | 21 | 1450 | 3.00 | 2.2 | |
49 | CLH65-300A | 30 | 28 | 1450 | 4.12 | 2.0 | |
50 | CLH65-350A | 25 | 41 | 1450 | 5.62 | 1.6 | |
51 | CLH80-200A | 48 | 14.5 | 1450 | 3.00 | 2.1 | |
52 | CLH80-220B | 45 | 48 | 2950 | 8.25 | 3.5 | |
53 | CLH80-220A | 45 | 62 | 2950 | 11.25 | 3.5 | |
54 | CLH80-280A | 54 | 21.4 | 1450 | 4.12 | 2.5 | |
55 | CLH80-300A | 46 | 28 | 1450 | 5.62 | 2.3 | |
56 | CLH80-350B | 40 | 35 | 1450 | 8.25 | 2.2 | |
57 | CLH80-350A | 54 | 41 | 1450 | 11.25 | 2.6 | |
58 | CLH100-200A | 83 | 14.5 | 1450 | 4.12 | 2.5 | |
59 | CLH100-220B | 87 | 55 | 2900 | 16.50 | 3.9 | |
60 | CLH100-220A | 87 | 68.5 | 2900 | 22.50 | 4.0 | |
61 | CLH100-280A | 83 | 21 | 1450 | 5.62 | 2.5 | |
62 | CLH100-300A | 83 | 28 | 1450 | 8.25 | 2.3 | |
63 | CLH100-350A | 83 | 41 | 1450 | 13.87 | 2.7 | |
64 | CLH125-200A | 116 | 14 | 1450 | 5.62 | 2.9 | |
65 | CLH125-220B | 128 | 55 | 2900 | 27.75 | 4.5 | |
66 | CLH125-220A | 149 | 68.5 | 2900 | 33.75 | 5.2 | |
67 | CLH125-270A | 140 | 86 | 2900 | 41.25 | 4.5 | |
68 | CLH125-280A | 125 | 21 | 1450 | 8.25 | 2.8 | ZCuZn16Si4 |
69 | CLH125-350B | 116 | 34 | 1450 | 16.50 | 3.2 | |
70 | CLH125-350A | 125 | 41 | 1450 | 22.50 | 2.8 | |
71 | CLH150-200A | 190 | 14 | 1450 | 8.25 | 2.9 | |
72 | CLH150-220A | 273 | 62 | 2900 | 56.25 | 4.2 | |
73 | CLH150-270A | 265 | 86 | 2900 | 82.50 | 3.5 | |
74 | CLH150-280A | 182 | 21 | 1450 | 13.87 | 2.9 | |
75 | CLH150-300A | 182 | 27.5 | 1450 | 16.50 | 3.5 | |
76 | CLH150-350A | 190 | 41 | 1450 | 27.75 | 2.9 | |
77 | CLH150-350B | 190 | 35 | 1450 | 22.50 | 3.1 | |
78 | CLH200-200A | 352 | 13.7 | 1450 | 13.87 | 3.5 | |
79 | CLH200-200B | 290 | 17 | 1450 | 16.50 | 4.0 | |
80 | CLH200-280A | 330 | 20.5 | 1450 | 22.50 | 4.0 | |
81 | CLH200-280B | 250 | 20.5 | 1450 | 16.50 | 3.5 | |
82 | CLH200-300A | 325 | 27.5 | 1450 | 27.75 | 4.0 | |
83 | CLH200-350A | 330 | 41 | 1450 | 41.25 | 4.0 | |
84 | CLH250-280A | 500 | 20.5 | 1450 | 33.75 | 4.0 | |
85 | CLH250-280B | 415 | 17 | 1450 | 22.50 | 3.7 | |
86 | CLH250-300B | 415 | 27 | 1450 | 33.75 | 3.0 | |
87 | CLH250-350A | 500 | 34 | 1450 | 56.25 | 4.5 | |
88 | CLH250-360A | 500 | 14 | 1450 | 22.50 | 3.4 | |
89 | CLH250-360B | 400 | 14 | 1450 | 16.50 | 3.0 | |
90 | CLH125-100-5/2 | 51/51 | 30/60 | 1450 | 16.50 | 4.0 | |
91 | CLH125-100-7/2 | 80/40 | 25/55 | 1450 | 13.87 | 4.0 | |
92 | CLH125-100-9/2 | 116/58 | 24/61 | 1450 | 16.50 | 4.0 | ZCuZn16Si4 |
93 | CLH125-100-10/2 | 110/50 | 20/35 | 1450 | 11.25 | 4.0 | |
94 | CLH150-125-6/2 | 95/95 | 39/82 | 1450 | 33.75 | 4.3 | |
95 | CLH150-125-17/2 | 149/95 | 27.5/77 | 1450 | 33.75 | 4.5 | |
96 | CLH150-125-12/2 | 199/99 | 23.5/70 | 1450 | 33.75 | 4.6 | |
97 | CLH200-150-13/2 | 257/124 | 24/68.5 | 1450 | 41.25 | 3.7 | |
98 | CLH250-200-9/2 | 300/150 | 41/82 | 1450 | 56.25 | 4.3 | |
99 | CLH250-200-19/2 | 389/182 | 22/70 | 1450 | 56.25 | 4.8 | |
100 | CLH50-32-2(Z) | 12.5 | 8 | 2950 | 8.25 | 3 | |
101 | CLH50-32-3.5(Z) | 12.5 | 50 | 2950 | 4.12 | 3 | |
102 | CLH50-32-6.5(Z) | 12.5 | 20 | 2950 | 1.65 | 2.5 | |
103 | CLH50-32-4.5(Z) | 20 | 45 | 2950 | 2.25 | 4.0 | |
104 | CH65-40-3(Z) | 25 | 80 | 2950 | 10.5 | 4.0 | |
105 | CH65-40-4(Z) | 25 | 65 | 2950 | 8.25 | 4.0 | |
106 | CLH80-65-13(Z) | 50 | 20 | 2950 | 4.12 | 2.5 | |
107 | CLH100-65-5(Z) | 100 | 125 | 2950 | 52.5 | 5 | |
108 | CLH100-65-5.5(Z) | 100 | 100 | 2950 | 38.5 | 4.8 | |
109 | CLH100-80-19(Z) | 100 | 20 | 2950 | 8.25 | 3 | |
110 | CLH125-100-23(Z) | 160 | 20 | 2950 | 11.25 | 3.5 | |
111 | CLH150-125-22(Z) | 200 | 25 | 2950 | 16.50 | 7 | |
112 | CLH80-50-4 | 60 | 85 | 2950 | 21.00 | 4 | |
113 | CLH100-80-13 | 100 | 32 | 2950 | 11.25 | 4 | |
114 | CLH125-80-6 | 160 | 125 | 2950 | 67.50 | 5.8 | |
115 | CLH125-80-7 | 160 | 100 | 2950 | 56.25 | 5.2 | |
116 | CLH125-80-8 | 160 | 80 | 2950 | 41.25 | 4.8 | ZCuZn16Si4 |
117 | CLH125-80-10 | 160 | 60 | 2950 | 33.75 | 5 | |
118 | CLH125-100-6.5 | 150 | 110 | 2950 | 52.5 | 5 | |
119 | CLH125-100-13 | 200 | 50 | 2950 | 31.5 | 4.5 | |
120 | CLH125-100-19 | 200 | 32 | 2950 | 22.50 | 3.5 | |
121 | 50CL-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.00 | 3.0 | HT200 ZCuZn16Si4 |
122 | 50CL-30A | 18 | 24.5 | 2900 | 2.25 | 3.0 | |
123 | 65CL-45 | 30 | 45 | 2900 | 5.62 | 3.0 | |
124 | 65CL-45A | 27 | 37 | 2900 | 4.12 | 3.0 | |
125 | 80CL-30 | 50 | 30 | 2900 | 5.62 | 3.5 | |
126 | 80CL-30A | 45.5 | 25 | 2900 | 4.12 | 3.5 | |
127 | 100CL-30 | 100 | 30 | 2900 | 11.25 | 4.5 | |
128 | 100CL-30A | 90 | 24.5 | 2900 | 8.25 | 4.5 | |
129 | 100CL-45 | 100 | 45 | 2900 | 16.50 | 4 | |
130 | 100CL-45A | 90 | 36.5 | 2900 | 11.25 | 4 | |
131 | 25CL-30 | 3.6 | 30 | 2900 | 0.82 | 3.0 | ZCuZn16Si4 |
132 | 65CL-65 | 25 | 65 | 2900 | 8.25 | 3.0 | |
133 | 80CL-35 | 50 | 35 | 2900 | 5.62 | 3.5 | |
134 | 80CL-65 | 50 | 65 | 2900 | 13.87 | 4.5 | |
135 | 100CL-85 | 100 | 85 | 2900 | 33.75 | 4.5 | |
136 | 125CL-50 | 120 | 50 | 2900 | 22.50 | 5 | |
137 | 150CL-30 | 162 | 30 | 2900 | 16.50 | 4.5 | |
138 | 200CL-30 | 300 | 30 | 1450 | 27.75 | 4 | |
139 | 300CL-30 | 792 | 30 | 1450 | 67.50 | 6 | |
140 | 250CL-25 | 486 | 25 | 1450 | 33.75 | 5 | ZCuZn16Si4 |
141 | 40CLZ-2 | 5 | 60 | 2950 | 4.12 | 4.0 | |
142 | 50CLZ-9 | 27 | 14.5 | 2950 | 2.25 | 4.0 | |
143 | 50CLZ-7 | 12.5 | 20 | 2950 | 1.65 | 4.0 | |
144 | 50CLZ-6 | 21 | 30 | 2950 | 3.00 | 4.0 | |
145 | 50CLZ-4 | 12.5 | 32 | 2950 | 2.25 | 4.0 | |
146 | 50CLZ-3 | 12.5 | 50 | 2950 | 4.12 | 4.0 | |
147 | 65CLZ-9 | 25 | 20 | 2950 | 2.25 | 4.0 | |
148 | 65CLZ-6 | 25 | 32 | 2950 | 4.12 | 4.0 | |
149 | 65CLZ-5 | 25 | 45 | 2950 | 5.60 | 4.0 | |
150 | 65CLZ-5A | 30 | 35 | 2950 | 5.62 | 4.0 | |
151 | 65CLZ-4.5 | 25 | 60 | 2950 | 8.25 | 4.0 | |
152 | 80CLZ-13 | 45 | 21 | 2950 | 4.12 | 5.0 | |
153 | 80CLZ-11 | 50 | 25 | 2950 | 5.62 | 4.0 | |
154 | 80CLZ-9 | 50 | 32 | 2950 | 8.25 | 5.0 | |
155 | 80CLZ-9A | 60 | 25 | 2950 | 8.25 | 5.0 | |
156 | 80CLZ-7 | 45 | 48 | 2950 | 11.25 | 4.0 | |
157 | 80CLZ-7A | 40/70 | 50/19 | 2950 | 11.25 | 5.0 | |
158 | 80CLZ-6 | 50 | 50 | 2950 | 11.25 | 5.0 | |
159 | 80CLZ-6A | 30 | 60 | 2950 | 12.95 | 5.0 | |
160 | 80CLZ-5.5 | 45 | 62 | 2950 | 12.95 | 4.5 | |
161 | 80CLZ-5 | 60 | 80 | 2950 | 22.50 | 4.5 | |
162 | 80CLZ-5A | 54 | 60 | 2950 | 13.87 | 4.0 | |
163 | 80CLZ-5B | 50 | 70 | 2950 | 16.50 | 4.5 | |
164 | 80CLZ-4 | 50 | 80 | 2950 | 21.00 | 5.0 | ZCuZn16Si4 |
165 | 100CLZ-18.5 | 100 | 20 | 2950 | 10.5 | 5.0 | |
166 | 100CLZ-13 | 100 | 32 | 2950 | 12.95 | 5.0 | |
167 | 100CLZ-13A | 70 | 25 | 2950 | 8.25 | 4.8 | |
168 | 100CLZ-12 | 80 | 32 | 2950 | 11.25 | 5.0 | |
169 | 100CLZ-9 | 100 | 50 | 2950 | 25.9 | 4.0 | |
170 | 100CLZ-9A | 110 | 36 | 2950 | 15.4 | 5.0 | |
171 | 100CLZ-8 | 80 | 50 | 2950 | 15.4 | 4.0 | |
172 | 100CLZ-7 | 80 | 60 | 2950 | 21.0 | 5.0 | |
173 | 100CLZ-6 | 100 | 80 | 2950 | 31.5 | 5.0 | |
174 | 100CLZ-4 | 80 | 100 | 2950 | 31.5 | 5.2 | |
175 | 125CLZ-23 | 160 | 20 | 2950 | 12.95 | 5.0 | |
176 | 125CLZ-18 | 150 | 68 | 2950 | 38.5 | 5.0 | |
177 | 125CLZ-16.5 | 160 | 32 | 2950 | 21.0 | 5.0 | |
178 | 125CLZ-14 | 200 | 50 | 2950 | 38.5 | 6.0 | |
179 | 125CLZ-13 | 250 | 30 | 2950 | 31.5 | 6.0 | |
180 | 125CLZ-12 | 160 | 50 | 2950 | 31.5 | 6.0 | |
181 | 125CLZ-8A | 150 | 75 | 2950 | 52.5 | 6.0 | |
182 | 200CLZ-24.5 | 450 | 15 | 2950 | 27.75 | 6.0 | |
183 | 65CLZ-3(Z) | 25 | 80 | 2950 | 12.95 | 4.0 | QT420-10 ZCuZn16Si4 |
184 | 80CLZ-7.5 | 60 | 50 | 2950 | 12.95 | 4.0 | |
185 | 100CLZ-5 | 100 | 120 | 2950 | 52.5 | 5.0 | |
186 | 125CLZ-9 | 200 | 80 | 2950 | 630 | 6.0 | |
187 | 125CLZ-8 | 150 | 75 | 2950 | 52.5 | 6.0 | |
188 | 125CLZ-7 | 200 | 125 | 2950 | 92.4 | 6.0 | QT420-10 ZCuZn16Si4 |
189 | 125CLZ-6 | 160 | 120 | 2950 | 77.0 | 6.0 | |
190 | 125CLZ-5 | 120 | 120 | 2950 | 67.50 | 6.0 | |
191 | 80CLZ-3 | 50 | 120 | 2950 | 27.75 | 5.0 | |
192 | 100CLZ-17 | 80 | 20 | 2950 | 8.25 | 5 | |
193 | 125CLZ-5/2 | 51/51 | 30/60 | 1450 | 16.50 | 4 | |
194 | 125CLZ-7/2 | 80/40 | 25/55 | 1450 | 13.87 | 4 | |
195 | 125CLZ-9/2 | 116/58 | 21/61 | 1450 | 16.50 | 4.5 | |
196 | 125CLZ-10/2 | 110/50 | 20/35 | 1450 | 11.25 | 4 | |
197 | 150CLZ-6/2 | 95/95 | 36.5/86 | 1450 | 41.25 | 4.9 | |
198 | 150CLZ-17/2 | 149/95 | 27.5/77 | 1450 | 33.75 | 4.5 | |
199 | 150CLZ-15/2 | 199/182 | 28/79 | 1450 | 67.50 | 5 | |
200 | 150CLZ-12/2 | 180/110 | 22/70 | 1450 | 33.75 | 4.9 | |
201 | 150CLZ-7/2 | 124/120 | 33.5/77 | 1450 | 41.25 | 4.2 | |
202 | 200CLZ-13/2 | 257/124 | 24/68.5 | 1450 | 41.25 | 3.7 | |
203 | 250CLZ-9/2 | 199/182 | 33/79 | 1450 | 56.25 | 4.3 | |
204 | 250CLZ-19/2 | 389/182 | 22/70 | 1450 | 56.25 | 4.8 | |
205 | 4CBL-4 | 25/50 | 160/80 | 2900 | 22.50 | 5 | ZCuZn16Si4 |
206 | 5CBL-6 | 75/150 | 160/80 | 2900 | 41.25 | 5 | |
207 | 6CBL-7 | 45/150 | 110/40 | 2900 | 33.75 | 5 | |
208 | 25GDL2-12×4 | 2 | 48 | 2900 | 0.82 | 1.7 | |
209 | 25GDL2-12×5 | 2 | 60 | 2900 | 1.12 | 1.7 | |
210 | 25GDL2-12×6 | 2 | 72 | 2900 | 1.12 | 1.7 | |
211 | 25GDL2-12×7 | 2 | 84 | 2900 | 1.65 | 1.7 | |
212 | 25GDL2-12×8 | 2 | 96 | 2900 | 1.65 | 1.7 | ZCuZn16Si4 |
213 | 25GDL2-12×9 | 2 | 108 | 2900 | 1.65 | 1.7 | |
214 | 25GDL2-12×10 | 2 | 120 | 2900 | 2.25 | 1.7 | |
215 | 40GDL6-12×4 | 6 | 48 | 2900 | 1.65 | 1.7 | |
216 | 40GDL6-12×5 | 6 | 60 | 2900 | 1.65 | 1.7 | |
217 | 40GDL6-12×6 | 6 | 72 | 2900 | 2.25 | 1.7 | |
218 | 40GDL6-12×7 | 6 | 84 | 2900 | 2.25 | 1.7 | |
219 | 40GDL6-12×8 | 6 | 96 | 2900 | 3.00 | 1.7 | |
220 | 40GDL6-12×9 | 6 | 108 | 2900 | 3.00 | 1.7 | |
221 | 40GDL6-12×10 | 6 | 120 | 2900 | 3.00 | 1.7 | |
222 | 50GDL18-15×4 | 18 | 60 | 2900 | 4.12 | 1.8 | |
223 | 50GDL18-15×5 | 18 | 75 | 2900 | 5.62 | 1.8 | |
224 | 50GDL18-15×6 | 18 | 90 | 2900 | 5.62 | 1.8 | |
225 | 50GDL18-15×7 | 18 | 105 | 2900 | 8.25 | 1.8 | |
226 | 50GDL18-15×8 | 18 | 120 | 2900 | 8.25 | 1.8 | |
227 | 50GDL18-15×9 | 18 | 135 | 2900 | 11.25 | 1.8 | |
228 | 50GDL18-15×10 | 18 | 150 | 2900 | 11.25 | 1.8 | |
229 | 65GDL24-12×4 | 25 | 48 | 2900 | 4.12 | 3 | |
230 | 65GDL24-12×5 | 25 | 60 | 2900 | 5.62 | 3 | |
231 | 65GDL24-12×6 | 25 | 72 | 2900 | 5.62 | 3 | |
232 | 65GDL24-12×7 | 25 | 84 | 2900 | 8.25 | 3 | |
233 | 65GDL24-12×8 | 25 | 96 | 2900 | 8.25 | 3 | |
234 | 65GDL24-12×9 | 25 | 108 | 2900 | 11.25 | 3 | |
235 | 65GDL24-12×10 | 25 | 120 | 2900 | 11.25 | 3 | |
236 | 80GDL36-12×4 | 36 | 48 | 2900 | 5.62 | 3 | ZCuZn16Si4 |
237 | 80GDL36-12×5 | 36 | 60 | 2900 | 8.25 | 3 | |
238 | 80GDL36-12×6 | 36 | 72 | 2900 | 8.25 | 3 | |
239 | 80GDL36-12×7 | 36 | 84 | 2900 | 11.25 | 3 | |
240 | 80GDL36-12×8 | 36 | 96 | 2900 | 11.25 | 3 | |
241 | 80GDL36-12×9 | 36 | 108 | 2900 | 13.87 | 3 | |
242 | 80GDL36-12×10 | 36 | 120 | 2900 | 13.87 | 3 | |
243 | 250CSL-480A | 500 | 75 | 1450 | 200 | 4 | HT200
ZCuZn16Si4 |
244 | 40CLZQ-2 | 5 | 60 | 2950 | 4.12 | 4 | 06Cr17Ni12Mo2 |
245 | 50CLZQ-6 | 21 | 30 | 2950 | 3.00 | 4 | |
246 | 65CLZQ-9 | 25 | 20 | 2950 | 2.25 | 4 | |
247 | 80CLZQ-7 | 45 | 48 | 2950 | 11.25 | 4 | |
248 | 100CLZQ-5 | 100 | 120 | 2950 | 56.25 | 5 | |
249 | 125CLZQ-16 | 182 | 25 | 2950 | 22.50 | 4 | |
250 | 150CLZQ-20 | 200 | 23 | 2950 | 27.75 | 5 | |
251 | 200CLZQ-20 | 250 | 13 | 1450 | 16.50 | 5 | |
252 | 400CSL-12.5 | 1150~138 | 23.5~25 | 960 | 99 | 5.5 | ZCuZn16Si4 |
253 | 500CSL-20 | 2600 | 20 | 960 | 150 | 6.0 | |
254 | 500CSL-35 | 2700 | 35 | 236.25 | 6.0 | ||
255 | 500CSL-50 | 3150 | 50 | 420 | 5.0 | ||
256 | 600CSL-20 | 3960 | 20 | 236.25 | 6.0 | ||
257 | 600CSL-35 | 4420 | 35 | 420 | 6.5 | ||
258 | 600CSL-50 | 4320 | 50 | 600 | 5.5 | ||
259 | 700CSL-20 | 4540 | 20 | 960 | 236.25 | 5.0 | |
260 | 700CSL-35 | 5300 | 35 | 960 | 532.5 | 6.5 | ZCuZn16Si4 |
261 | 700CSL-50 | 4900 | 50 | 960 | 675 | 6 | ZCuZn16Si4 |
262 | 800CSL-20 | 7850 | 20 | 960 | 420 | 5.5 | |
263 | 800CSL-35 | 7850 | 35 | 960 | 750 | 5.5 | |
264 | 800CSL-50 | 8000 | 50 | 725 | 1050 | 5.5 | |
265 | 50BDL20-12*4 | 20 | 47 | 2950 | 4.125 | 5 | HT200 |
Product Name: | Marine Horizontal Centrifugal Pump | ||||||
Approval Standard: | Chapter 2, Part Three of China Classification Society Rules for Classification of Sea-Going Steel Ships 2022 and its Change Notices. (Intended for Ships and Offshore Installations.) |
||||||
Class Certificate: | CCS Certificate of Type Approval | ||||||
Country of Origin: | China (Yan Shun Marine) | ||||||
Type/Model | Capacity (m3/h) | Head (m) | Rated Speed (r/min) | Shaft Power (kW) | (NPSH)r (m) |
Pump Body Material |
|
1 | CIS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.65 | 2 | HT200 ZCuZn16Si4 |
2 | CIS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 2.25 | 2 | |
3 | CIS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 5.62 | 2 | |
4 | CIS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 4.12 | 2 | |
5 | CIS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 11.25 | 2.5 | |
6 | CIS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 5.62 | 2.5 | |
7 | CIS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 11.25 | 4 | |
8 | CIS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 4.12 | 2 | ZCuZn16Si4 |
9 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.56 | 2 | ||
10 | CIS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 8.25 | 2 | |
11 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.12 | 2 | ||
12 | CIS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2.25 | 2.5 | |
13 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.41 | 2 | ||
14 | CIS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 11.25 | 2 | |
15 | 12.5 | 20 | 1450 | 1.65 | 2 | ||
16 | CIS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 22.5 | 2.5 | |
17 | 12.5 | 32 | 1450 | 3.0 | 2.5 | ||
18 | CIS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 4.12 | 3 | |
19 | 25 | 5 | 1450 | 0.56 | 2.5 | ||
20 | CIS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 16.5 | 3.6 | |
21 | 50 | 12.5 | 1450 | 3.0 | 2 | ||
22 | CIS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 27.75 | 3.8 | ZCuZn16Si4 |
23 | 50 | 20 | 1450 | 4.12 | 2 | ||
24 | CIS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 56.25 | 3.6 | |
25 | 50 | 32 | 1450 | 8.25 | 2 | ||
26 | CIS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 33.75 | 4.5 | |
27 | 100 | 12.5 | 1450 | 5.62 | 2.5 | ||
28 | CIS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 82.5 | 4.5 | |
29 | 100 | 32 | 1450 | 11.25 | 2.5 | ||
30 | CIS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 13.87 | 3 | |
31 | CIS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 22.5 | 3 | |
32 | CIS200-200-200 | 400 | 12.5 | 1450 | 13.87 | 4 | |
33 | CIS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 27.75 | 4.5 | |
34 | CIS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 41.25 | 3.5 | |
35 | CIS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 22.5 | 2.5 | |
36 | CIS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 33.75 | 2.8 | |
37 | CIS150-125-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 8.25 | 3.2 | |
38 | CIS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 67.5 | 3.8 | |
39 | 32CWL-3 | 4 | 30 | 2900 | 1.12 | 4.0 | HT200 ZCuZn16Si4 |
40 | 32CWL-4 | 4 | 21 | 2900 | 0.82 | 4.0 | |
41 | 40CWL-3 | 8 | 42 | 2900 | 2.25 | 4.0 | |
42 | 40CWL-4 | 8 | 30 | 2900 | 1.65 | 4.0 | |
43 | 40CWL-5 | 8 | 21 | 2900 | 0.82 | 4.0 | |
44 | 50CWL-4 | 12 | 42 | 2900 | 3.0 | 4.0 | |
45 | 50CWL-4.5 | 12 | 30 | 2900 | 2.25 | 4.0 | |
46 | 50CWL-5 | 21 | 42 | 2900 | 4.12 | 5.0 | HT200 ZCuZn16Si4 |
47 | 50CWL-6 | 12 | 21 | 2900 | 1.12 | 4.0 | |
48 | 50CWL-7 | 21 | 30 | 2900 | 3.0 | 4.0 | |
49 | 50CWL-8 | 21 | 21 | 2900 | 2.25 | 4.0 | |
50 | 65CWL-6 | 35 | 42 | 2900 | 5.62 | 5.0 | |
51 | 65CWL-8 | 35 | 30 | 2900 | 4.12 | 4.0 | |
52 | 65CWL-11 | 35 | 21 | 2900 | 3.0 | 4.0 | |
53 | 80CWL-6 | 60 | 60 | 2900 | 12.95 | 5.0 | |
54 | 80CWL-8 | 60 | 42 | 2900 | 11.25 | 5.0 | |
55 | 80CWL-11 | 60 | 30 | 2900 | 5.62 | 4.0 | |
56 | 80CWL-14 | 60 | 21 | 2900 | 4.12 | 4.0 | |
57 | 100CWL-11 | 100 | 42 | 2900 | 12.95 | 5.0 | |
58 | 50CWL-3.5 | 21 | 60 | 2950 | 5.62 | 5.0 | ZCuZn16Si4 |
59 | 80CWL-5.5 | 60 | 75 | 2950 | 15.4 | 3.8 | |
60 | 100CWL-6 | 100 | 85 | 2950 | 31.5 | 5.0 | |
61 | 100CWL-8 | 100 | 60 | 2950 | 21 | 5.0 | |
62 | 100CWL-14 | 100 | 30 | 2950 | 11.25 | 4.0 | |
63 | 100CWL-18 | 100 | 21 | 2950 | 7.7 | 4.0 | |
